Гослото «4 из 20» 8040 - 8045 тираж
В архиве вы сможете узнать официальные результаты розыгрышей за 21 апреля 2024 года. Информация в таблице представлена для 8040, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045 тиражей «Гослото «4 из 20». Сумма накопленного суперприза составит более 450 000 000 рублей.
Смотрите итоги лотереи «4 из 20» и проверяйте билеты 8040 - 8045 тиражей на выигрыш. На сайте ЛотоАзарт доступны статистика, видео розыгрышей и проверка выигрыша по номеру билета.
Итоги тиража № 8040 лотереи «Гослото 4 из 20»
16
5
8
3
7
18
13
15
Тиражная таблица №8040 - суммы выигрышей за 21.04.2024
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 1 | 49 191 | 49 191 |
| 4 X 1 1 X 4 | 7 | 10 783 | 75 481 |
| 4 X 0 0 X 4 | 3 | 28 836 | 86 508 |
| 3 X 3 | 7 | 5937 | 41 559 |
| 3 X 2 2 X 3 | 164 | 1903 | 312 092 |
| 3 X 1 1 X 3 | 467 | 834 | 389 478 |
| 3 X 0 0 X 3 | 365 | 1083 | 395 295 |
| 2 X 2 | 729 | 724 | 527 796 |
| 2 X 1 1 X 2 | 4631 | 250 | 1 157 750 |
| 2 X 0 0 X 2 | 3599 | 321 | 1 155 279 |
| Всего билетов | 28 616 |
| Ставок | 32 229 |
| Сумма выплаты, руб. | 4 190 429 |
| Суперприз, руб. | 503 929 757,50 |
Видео розыгрыша в 10:00
Итоги 8041 тиража Спортлото 4 из 20
10
14
2
9
3
19
17
1
Таблица № 8041 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 1 | 180 660 | 180 660 |
| 4 X 2 2 X 4 | 3 | 13 644 | 40 932 |
| 4 X 1 1 X 4 | 3 | 20 936 | 62 808 |
| 4 X 0 0 X 4 | 1 | 71 982 | 71 982 |
| 3 X 3 | 5 | 6916 | 34 580 |
| 3 X 2 2 X 3 | 112 | 2319 | 259 728 |
| 3 X 1 1 X 3 | 309 | 1048 | 323 832 |
| 3 X 0 0 X 3 | 249 | 1321 | 328 929 |
| 2 X 2 | 631 | 696 | 439 176 |
| 2 X 1 1 X 2 | 3724 | 250 | 931 000 |
| 2 X 0 0 X 2 | 2843 | 338 | 960 934 |
| Всего билетов | 22 949 |
| Ставок | 26 624 |
| Сумма выплаты, руб. | 3 634 561 |
| Суперприз, руб. | 505 137 686 |
Видео розыгрыша в 13:00
Итоги 8042 тиража
6
20
9
10
18
19
5
3
Таблица №8042 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 1 1 X 4 | 2 | 29 172 | 58 344 |
| 4 X 0 0 X 4 | 2 | 33 434 | 66 868 |
| 3 X 3 | 7 | 4589 | 32 123 |
| 3 X 2 2 X 3 | 79 | 3054 | 241 266 |
| 3 X 1 1 X 3 | 289 | 1041 | 300 849 |
| 3 X 0 0 X 3 | 214 | 1428 | 305 592 |
| 2 X 2 | 541 | 754 | 407 914 |
| 2 X 1 1 X 2 | 3141 | 250 | 785 250 |
| 2 X 0 0 X 2 | 2656 | 336 | 892 416 |
| Всего билетов | 21 197 |
| Ставок | 24 257 |
| Сумма выплаты, руб. | 3 090 622 |
| Суперприз, руб. | 505 962 645 |
Видео розыгрыша в 16:00
Итоги 8043 тиража
6
9
16
15
5
2
14
6
Таблица №8043 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 1 1 X 4 | 2 | 21 722 | 43 444 |
| 4 X 0 0 X 4 | 5 | 9958 | 49 790 |
| 3 X 3 | 2 | 11 959 | 23 918 |
| 3 X 2 2 X 3 | 60 | 2994 | 179 640 |
| 3 X 1 1 X 3 | 234 | 957 | 223 938 |
| 3 X 0 0 X 3 | 191 | 1191 | 227 481 |
| 2 X 2 | 381 | 797 | 303 657 |
| 2 X 1 1 X 2 | 2408 | 250 | 602 000 |
| 2 X 0 0 X 2 | 1988 | 335 | 665 980 |
| Всего билетов | 16 064 |
| Ставок | 18 165 |
| Сумма выплаты, руб. | 2 319 848 |
| Суперприз, руб. | 506 935 070,50 |
Видео розыгрыша в 18:00
Итоги 8044 тиража
14
5
15
8
9
6
3
16
Таблица №8044 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 1 1 X 4 | 6 | 6929 | 41 574 |
| 4 X 0 0 X 4 | 3 | 15 881 | 47 643 |
| 3 X 3 | 8 | 2861 | 22 888 |
| 3 X 2 2 X 3 | 86 | 1999 | 171 914 |
| 3 X 1 1 X 3 | 234 | 916 | 214 344 |
| 3 X 0 0 X 3 | 226 | 963 | 217 638 |
| 2 X 2 | 412 | 705 | 290 460 |
| 2 X 1 1 X 2 | 2422 | 250 | 605 500 |
| 2 X 0 0 X 2 | 2064 | 308 | 635 712 |
| Всего билетов | 15 878 |
| Ставок | 17 558 |
| Сумма выплаты, руб. | 2 247 673 |
| Суперприз, руб. | 507 657 860 |
Видео розыгрыша в 20:00
Итоги 8045 тиража
11
18
3
20
20
13
3
14
Таблица №8045 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 1 | 147 898 | 147 898 |
| 4 X 2 2 X 4 | 1 | 33 508 | 33 508 |
| 4 X 1 1 X 4 | 3 | 17 139 | 51 417 |
| 4 X 0 0 X 4 | 6 | 9821 | 58 926 |
| 3 X 3 | 5 | 5662 | 28 310 |
| 3 X 2 2 X 3 | 82 | 2593 | 212 626 |
| 3 X 1 1 X 3 | 276 | 961 | 265 236 |
| 3 X 0 0 X 3 | 220 | 1224 | 269 280 |
| 2 X 2 | 433 | 830 | 359 390 |
| 2 X 1 1 X 2 | 2957 | 250 | 739 250 |
| 2 X 0 0 X 2 | 2404 | 328 | 788 512 |
| Всего билетов | 19 554 |
| Ставок | 21 659 |
| Сумма выплаты, руб. | 2 954 353 |
| Суперприз, руб. | 508 351 152 |
Видео розыгрыша в 22:00
Комментарии
