Гослото «4 из 20» 8070 - 8075 тираж
В архиве вы сможете узнать официальные результаты розыгрышей за 26 апреля 2024 года. Информация в таблице представлена для 8070, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075 тиражей «Гослото «4 из 20». Сумма накопленного суперприза составит более 500 000 000 рублей.
Смотрите итоги лотереи «4 из 20» и проверяйте билеты 8070 - 8075 тиражей на выигрыш. На сайте ЛотоАзарт доступны статистика, видео розыгрышей и проверка выигрыша по номеру билета.
Итоги тиража № 8070 лотереи «Гослото 4 из 20»
4
16
1
14
14
16
5
13
Тиражная таблица №8070 - суммы выигрышей за 26.04.2024
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 1 | 51 232 | 51 232 |
| 4 X 1 1 X 4 | 3 | 26 205 | 78 615 |
| 4 X 0 0 X 4 | 3 | 30 033 | 90 099 |
| 3 X 3 | 4 | 10 821 | 43 284 |
| 3 X 2 2 X 3 | 105 | 3096 | 325 080 |
| 3 X 1 1 X 3 | 364 | 1114 | 405 496 |
| 3 X 0 0 X 3 | 351 | 1173 | 411 723 |
| 2 X 2 | 657 | 836 | 549 252 |
| 2 X 1 1 X 2 | 4299 | 250 | 1 074 750 |
| 2 X 0 0 X 2 | 3817 | 315 | 1 202 355 |
| Всего билетов | 29 182 |
| Ставок | 32 784 |
| Сумма выплаты, руб. | 4 231 886 |
| Суперприз, руб. | 531 627 527,50 |
Видео розыгрыша в 10:00
Итоги 8071 тиража Спортлото 4 из 20
15
9
10
3
4
1
11
17
Таблица № 8071 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 1 1 X 4 | 3 | 19 278 | 57 834 |
| 4 X 0 0 X 4 | 4 | 16 571 | 66 284 |
| 3 X 3 | 7 | 4549 | 31 843 |
| 3 X 2 2 X 3 | 100 | 2391 | 239 100 |
| 3 X 1 1 X 3 | 293 | 1018 | 298 274 |
| 3 X 0 0 X 3 | 246 | 1231 | 302 826 |
| 2 X 2 | 556 | 727 | 404 212 |
| 2 X 1 1 X 2 | 3354 | 250 | 838 500 |
| 2 X 0 0 X 2 | 2700 | 328 | 885 600 |
| Всего билетов | 20 252 |
| Ставок | 24 404 |
| Сумма выплаты, руб. | 3 124 473 |
| Суперприз, руб. | 532 886 961,50 |
Видео розыгрыша в 13:00
Итоги 8072 тиража
10
13
8
16
9
2
20
13
Таблица №8072 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 4 | 10 296 | 41 184 |
| 4 X 1 1 X 4 | 4 | 15 799 | 63 196 |
| 4 X 0 0 X 4 | 5 | 14 485 | 72 425 |
| 3 X 3 | 1 | 34 793 | 34 793 |
| 3 X 2 2 X 3 | 109 | 2397 | 261 273 |
| 3 X 1 1 X 3 | 338 | 964 | 325 832 |
| 3 X 0 0 X 3 | 329 | 1006 | 330 974 |
| 2 X 2 | 572 | 772 | 441 584 |
| 2 X 1 1 X 2 | 3828 | 250 | 957 000 |
| 2 X 0 0 X 2 | 3033 | 319 | 967 527 |
| Всего билетов | 22 480 |
| Ставок | 26 909 |
| Сумма выплаты, руб. | 3 495 788 |
| Суперприз, руб. | 533 850 158,50 |
Видео розыгрыша в 16:00
Итоги 8073 тиража
10
6
7
13
18
20
1
19
Таблица №8073 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 2 | 16 801 | 33 602 |
| 4 X 1 1 X 4 | 5 | 10 312 | 51 560 |
| 4 X 0 0 X 4 | 4 | 14 773 | 59 092 |
| 3 X 3 | 3 | 9463 | 28 389 |
| 3 X 2 2 X 3 | 59 | 3614 | 213 226 |
| 3 X 1 1 X 3 | 221 | 1203 | 265 863 |
| 3 X 0 0 X 3 | 205 | 1317 | 269 985 |
| 2 X 2 | 436 | 826 | 360 136 |
| 2 X 1 1 X 2 | 2794 | 250 | 698 500 |
| 2 X 0 0 X 2 | 2307 | 342 | 788 994 |
| Всего билетов | 17 951 |
| Ставок | 21 464 |
| Сумма выплаты, руб. | 2 769 347 |
| Суперприз, руб. | 534 861 628 |
Видео розыгрыша в 18:00
Итоги 8074 тиража
17
1
15
7
14
13
18
5
Таблица №8074 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 2 | 15 900 | 31 800 |
| 4 X 1 1 X 4 | 6 | 8133 | 48 798 |
| 4 X 0 0 X 4 | 2 | 27 961 | 55 922 |
| 3 X 3 | 7 | 3838 | 26 866 |
| 3 X 2 2 X 3 | 88 | 2293 | 201 784 |
| 3 X 1 1 X 3 | 218 | 1154 | 251 572 |
| 3 X 0 0 X 3 | 156 | 1638 | 255 528 |
| 2 X 2 | 449 | 760 | 341 240 |
| 2 X 1 1 X 2 | 2481 | 250 | 620 250 |
| 2 X 0 0 X 2 | 2052 | 364 | 746 928 |
| Всего билетов | 16 693 |
| Ставок | 20 069 |
| Сумма выплаты, руб. | 2 580 688 |
| Суперприз, руб. | 535 687 501 |
Видео розыгрыша в 20:00
Итоги 8075 тиража
2
3
9
17
12
3
15
14
Таблица №8075 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 1 | 34 061 | 34 061 |
| 4 X 1 1 X 4 | 3 | 17 422 | 52 266 |
| 4 X 0 0 X 4 | 1 | 59 901 | 59 901 |
| 3 X 3 | 4 | 7194 | 28 776 |
| 3 X 2 2 X 3 | 69 | 3132 | 216 108 |
| 3 X 1 1 X 3 | 251 | 1074 | 269 574 |
| 3 X 0 0 X 3 | 244 | 1122 | 273 768 |
| 2 X 2 | 480 | 761 | 365 280 |
| 2 X 1 1 X 2 | 3116 | 250 | 779 000 |
| 2 X 0 0 X 2 | 2513 | 319 | 801 647 |
| Всего билетов | 19 702 |
| Ставок | 22 181 |
| Сумма выплаты, руб. | 2 880 381 |
| Суперприз, руб. | 536 468 370,50 |
Видео розыгрыша в 22:00
Комментарии
