Гослото «4 из 20» 8190 - 8195 тираж
В архиве вы сможете узнать официальные результаты розыгрышей за 16 мая 2024 года. Информация в таблице представлена для 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195 тиражей «Гослото «4 из 20». Сумма накопленного суперприза составит 100 000 000 рублей.
Смотрите итоги лотереи «4 из 20» и проверяйте билеты 8190 - 8195 тиражей на выигрыш. На сайте ЛотоАзарт доступны статистика, видео розыгрышей и проверка выигрыша по номеру билета.
Итоги тиража № 8190 лотереи «Гослото 4 из 20»
16
14
6
4
17
16
20
18
Тиражная таблица №8190 - суммы выигрышей за 16.05.2024
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 2 | 17 019 | 34 038 |
| 4 X 1 1 X 4 | 4 | 13 057 | 52 228 |
| 4 X 0 0 X 4 | 8 | 7482 | 59 856 |
| 3 X 3 | 3 | 9585 | 28 755 |
| 3 X 2 2 X 3 | 78 | 2769 | 215 982 |
| 3 X 1 1 X 3 | 257 | 1048 | 269 336 |
| 3 X 0 0 X 3 | 194 | 1410 | 273 540 |
| 2 X 2 | 422 | 865 | 365 030 |
| 2 X 1 1 X 2 | 2721 | 250 | 680 250 |
| 2 X 0 0 X 2 | 2144 | 373 | 799 712 |
| Всего билетов | 18 765 |
| Ставок | 21 579 |
| Сумма выплаты, руб. | 2 778 727 |
| Суперприз, руб. | 100 000 000 |
Видео розыгрыша в 10:00
Итоги 8191 тиража Спортлото 4 из 20
13
12
4
2
19
3
9
20
Таблица № 8191 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 1 | 25 830 | 25 830 |
| 4 X 1 1 X 4 | 4 | 9909 | 39 636 |
| 4 X 0 0 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 X 3 | 4 | 5455 | 21 820 |
| 3 X 2 2 X 3 | 67 | 2446 | 163 882 |
| 3 X 1 1 X 3 | 215 | 951 | 204 465 |
| 3 X 0 0 X 3 | 152 | 1365 | 207 480 |
| 2 X 2 | 394 | 703 | 276 982 |
| 2 X 1 1 X 2 | 2368 | 250 | 592 000 |
| 2 X 0 0 X 2 | 1870 | 325 | 607 750 |
| Всего билетов | 13 765 |
| Ставок | 16 828 |
| Сумма выплаты, руб. | 2 139 845 |
| Суперприз, руб. | 100 000 000 |
Видео розыгрыша в 13:00
Итоги 8192 тиража
5
4
12
14
10
9
1
11
Таблица №8192 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 1 1 X 4 | 3 | 12 655 | 37 965 |
| 4 X 0 0 X 4 | 3 | 14 503 | 43 509 |
| 3 X 3 | 2 | 10 451 | 20 902 |
| 3 X 2 2 X 3 | 70 | 2243 | 157 010 |
| 3 X 1 1 X 3 | 210 | 932 | 195 720 |
| 3 X 0 0 X 3 | 124 | 1603 | 198 772 |
| 2 X 2 | 345 | 769 | 265 305 |
| 2 X 1 1 X 2 | 2107 | 250 | 526 750 |
| 2 X 0 0 X 2 | 1745 | 333 | 581 085 |
| Всего билетов | 13 129 |
| Ставок | 15 878 |
| Сумма выплаты, руб. | 2 027 018 |
| Суперприз, руб. | 100 000 000 |
Видео розыгрыша в 16:00
Итоги 8193 тиража
9
5
8
14
3
19
5
12
Таблица №8193 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 1 1 X 4 | 1 | 28 610 | 28 610 |
| 4 X 0 0 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 X 3 | 3 | 5251 | 15 753 |
| 3 X 2 2 X 3 | 45 | 2629 | 118 305 |
| 3 X 1 1 X 3 | 155 | 952 | 147 560 |
| 3 X 0 0 X 3 | 132 | 1135 | 149 820 |
| 2 X 2 | 277 | 722 | 199 994 |
| 2 X 1 1 X 2 | 1803 | 250 | 450 750 |
| 2 X 0 0 X 2 | 1470 | 298 | 438 060 |
| Всего билетов | 10 041 |
| Ставок | 12 287 |
| Сумма выплаты, руб. | 1 548 852 |
| Суперприз, руб. | 100 000 000 |
Видео розыгрыша в 18:00
Итоги 8194 тиража
14
7
13
4
7
12
6
13
Таблица №8194 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 1 1 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 0 0 X 4 | 3 | 9385 | 28 155 |
| 3 X 3 | 3 | 4508 | 13 524 |
| 3 X 2 2 X 3 | 53 | 1917 | 101 601 |
| 3 X 1 1 X 3 | 162 | 782 | 126 684 |
| 3 X 0 0 X 3 | 161 | 799 | 128 639 |
| 2 X 2 | 302 | 568 | 171 536 |
| 2 X 1 1 X 2 | 1603 | 250 | 400 750 |
| 2 X 0 0 X 2 | 1343 | 280 | 376 040 |
| Всего билетов | 8872 |
| Ставок | 10 632 |
| Сумма выплаты, руб. | 1 346 929 |
| Суперприз, руб. | 100 000 000 |
Видео розыгрыша в 20:00
Итоги 8195 тиража
14
10
17
12
5
1
20
12
Таблица №8195 - выигрыши
| Угаданных чисел | Победителей | Выигрыш, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 X 2 2 X 4 | 1 | 19 087 | 19 087 |
| 4 X 1 1 X 4 | 5 | 5858 | 29 290 |
| 4 X 0 0 X 4 | 2 | 16 784 | 33 568 |
| 3 X 3 | 1 | 16 126 | 16 126 |
| 3 X 2 2 X 3 | 30 | 4037 | 121 110 |
| 3 X 1 1 X 3 | 116 | 1302 | 151 032 |
| 3 X 0 0 X 3 | 101 | 1518 | 153 318 |
| 2 X 2 | 227 | 902 | 204 754 |
| 2 X 1 1 X 2 | 1562 | 250 | 390 500 |
| 2 X 0 0 X 2 | 1427 | 314 | 448 078 |
| Всего билетов | 10 710 |
| Ставок | 12 155 |
| Сумма выплаты, руб. | 1 566 863 |
| Суперприз, руб. | 100 000 000 |
Видео розыгрыша в 22:00
Комментарии
